OUR PLAYERS
GOAL KEEPPERS
NomPaysNé letaillePOIDS
Quentin Westberg | FRA/USA | 25/04/1986 | 1.84 | 79 |
Farouk Ben Moustapha | TUN | 01/07/1989 | 1.93 | 83 |
DEFENDERS
NomPaysPosteNé letaillePOIDS
Karim Ben Amor | TUN | Défenseur Central | 26/06/1986 | 1.87 | 80 |
Milos Bakrac | MON | Défenseur central | 25/02/1992 | 1.91 | 85 |
Syam Ben Youssef | FRA/TUN | Défenseur central | 31/03/1989 | 1.89 | 82 |
Derek Decamps | FRA | Défenseur central | 02/05/1985 | 1.87 | 78 |
Guillaume Rippert | FRA | Latéral gauche | 30/05/1985 | 1.80 | 72 |
Jeremy Berthod | FRA | Latéral Gauche | 24/04/1984 | 1.80 | 73 |
Ibrahima Diallo | GUI | Latéral Gauche | 26/09/1985 | 1.76 | 70 |
Loic Abenzoar | FRA | Latéral Droit | 14/02/1989 | 1.83 | 78 |
MIDFIELDERS
NomPaysPosteNé letaillePOIDS
Ibrahima Ba | SEN | Defensive Midfielder | 23/11/1984 | 1.82 | 74 |
Khaled Mouelhi | TUN | Milieu Défensif / Relayeur | 12/02/1981 | 1.78 | 72 |
Mohamed Slama | TUN | Milieu Relayeur | 323/11/1984 | 1.86 | 79 |
Malaury Martin | FRA | Milieu Polivalent | 25/08/1988 | 1.79 | 74 |
Charly Charrier | FRA | Meneur de jeu / Ailier | 27/05/1986 | 1.81 | 79 |
Mohamed Slim Ben Othman | TUN | Milieu Offensif / Aillier | 18/11/1989 | 1.81 | 74 |
STRIKERS
NomPaysNé letaillePOIDS
Aleksandar Prijovic | SUI/SER | 21/04/1990 | 1.91 | 83 |
Khaled Ayari | UN | 17/01/1990 | 1.80 | 78 |
Mirko Ivanovski | MAC | 31/10/1989 | 1.82 | 76 |
Sofiane Moussa | FRA/TUN | 31/10/1988 | 1.90 | 85 |